Virtuálna pamätná tabula obetiam svetových vojen a občanom
ZOZNAM PADLÝCH V I. SVETOVEJ VOJNE
| meno | dátum úmrtia | vek | miesto úmrtia |
| Ján Majdiš | 29.10.1915 | 32 r. | Taliansko |
| Ján Pazdera | 14.9.1918 | 25 r. | Viedeň |
| Adam Drengubiak (Vdovin) | 26.10.1914 | 31 r. | Rusko-Poľsko |
| Ján Janky | 24.10.1914 | 33 r. | Rusko-Poľsko |
| Adam Kajan | 14.12.1914 | 32 r. | Rusko-Poľsko |
| Ondrej Sikora | 13.7.1916 | 43 r. | Holíč |
| Ján Grisnik | 7.8.1915 | Rusko-Poľsko (Lublin) | |
| Juraj Jelluš | 21.7.1916 | 33 r. | Holič |
| Ján Jančo | 27.4.1918 | 25 r. | zál. nemocnica Trenčín |
| Juraj Mlynár (Klálik) | 17.3.1915 | 23 r. | Zemplín, SR |
| Ondrej Hakel Firic | 12.15 | 25 r. | Čierna Hora |
| Ondrej Červeň | 4.5.1917 | 29 r. | Dolné Rakúsko (nemocnica) |
| Ondej Plančo | 6.8.1916 | 21 r. | Halič |
| Ján Vdovin Drengubiak | 5.6.1918 | 19 r. | Taliansko |
| Ondrej Pečit | 10.6.1917 | 32 r. | vyhl. za mŕtveho 8.3.1928 |
| Adam Matuš | 10.1.1917 | 22 r. | vyhl. za mŕtveho 3.3.1928 |
| Adam Čupaj Drengubják | 1.11.1920 | 22 r. | vyhl. za mŕtveho 3.3.1928 |
| Ondrej Záň Borončo | 18.3.1917 | 24 r. | vyhl. za mŕtveho 16.3.1928 |
| Ondrej Teličák | 26.2.1915 | 25 r. | vyhl. za mŕtveho 5.3.1928 |
| Ján Škivra | 31.12.1917 | 26 r. | vyhl. za mŕtveho 5.3.1928 |
| Ján Sikora | 28.2.1917 | 30 r. | vyhl. za mŕtveho 6.3.1928 |
| Juraj Trnovec | 31.3.1918 | 24 r. | vyhl. za mŕtveho 31.3.1918 |
| Adam Drengbiak | 26.6.1918 | 21 r. | vyhl. za mŕtveho 25.6.1928 |
| Jozef Majdiš | 7.9.1919 | 40 r. | vyhl. za mŕtveho 30.4.1928 |
| Adam Veťka Mäsár | 24.5.1917 | 32 r. | vyhl. za mŕtveho 17.1.1929 |
| Ondrej Smolka | 13.9.1915 | 20 r. | vyhl. za mŕtveho 28.3.1929 |
| Ján Paškuljak | 31.12.1914 | 25 r. | vyhl. za mŕtveho 15.3.1923 |
| Jozef Kučko | 31.1.1918 | vyhl. za mŕtveho 20.12.1923 | |
| Ján Pikla | 31.12.1917 | 41 r. | vyhl. za mŕtveho 10.12.1924 |
| Ondrej Karcol | 11.10.1916 | 32 r. | vyhl. za mŕtveho 20.1.1925 |
| Jozef Otruba | 31.8.1916 | 41 r. | vyhl. za mŕtveho 23.7.1925 |
| Ondrej Kralčák | 31.8.1919 | 32 r. | vyhl. za mŕtveho 3.9.1925 |
| Adam Fašánok | 5.5.1916 | 25 r. | vyhl. za mŕtveho 24.7.1925 |
| Juraj Fašianok | 30.6.1918 | 34 r. | vyhl. za mŕtveho 16.11.1925 |
| Andrej Hlavienka | 31.12.1917 | 33 r. | vyhl. za mŕtveho 4.3.1926 |


































