REFERENDUM 21.01.2023 Zázrivej

| okrsok č. 1 | okrsok č. 2 | spolu | |
| Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov | 1080 | 1011 | 2091 |
| Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 363 | 279 | 642 |
| Počet odovzdaných obálok | 363 | 279 | 642 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 362 | 279 | 641 |
| Počet platných hlasovacích lístkov | 353 | 278 | 631 |
| Počet hlasov áno | 352 | 276 | 628 |
| Počet hlasov nie | 1 | 2 | 3 |


































