Voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019 v Zázrivej

| okrsok č. 1 | okrsok č. 2 | spolu | |
| Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov | 1116 | 1032 | 2138 |
| Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 243 | 178 | 421 |
| Počet odovzdaných obálok | 242 | 178 | 420 |
| Počet platných odovzdaných hlasov | 233 | 171 | 404 |
Výsledky volieb pre jednotlivé politické strany
| p.č. | politická strana | 1 | 2 | spolu |
| 1. | SMER – sociálna demokracia | 17 | 16 | 43 |
| 2. | Kresťanská demokracia – Život a prosperita | 8 | 9 | 17 |
| 3. | Kotrelba – Ľudová strana Naše Slovensko | 45 | 21 | 66 |
| 4. | KOREKTÚRA – Andrej Hryc | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Slovenská národná strana | 10 | 4 | 14 |
| 6. | SME RODINA – Boris Kollár | 3 | 4 | 7 |
| 7. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávisle osobnosti (OĽANO) | 9 | 11 | 20 |
| 8. | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Strana práce | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Strana tolerancie a spolunažívania | 0 | 0 | 0 |
| 11. | HLAS ĽUDU | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 1 | 0 | 1 |
| 13. | DOPRAVA | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Kresťanskodemokratické hnutie | 48 | 45 | 93 |
| 15. | Strana zelených Slovenska | 2 | 0 | 2 |
| 16. | MOST – HÍD | 0 | 0 | 0 |
| 17. | PRIAMA DEMOKRACIA | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Strana rómskej koalície – SRK | 0 | 1 | 1 |
| 19. | SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 | 0 | 0 |
| 20. | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Strana maďarskej komunity | 2 | 0 | 2 |
| 22. | DOMA DOBRE | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Kaoalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce | 7 | 0 | 7 |
| 24. | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sloboda a Solidarita | 25 | 17 | 42 |
| 26. | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 | 2 | 3 |
| 27. | NAJ – Nezávislosť a Jednota | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kresťanská únia | 3 | 9 | 12 |
| 29. | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 45 | 31 | 76 |
| 30. | Demokratická strana | 0 | 1 | 1 |
| 31 | NÁRODNÁ KAOLÍCIA | 2 | 0 | 2 |


































