Výsledky voľbieb do VÚC Žilina, konané dňa 9.11.2013

Výsledky voľbieb do VÚC Žilina, konané dňa 9.11.2013

Voľby do VÚC Žilina, konané dňa 9.11.2013
Oprávnených voličov                         1108                           1037
Počet zúčastnených voličov              377                             331

kandidát okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
predseda VÚC
1. Ing. Juraj Blanár 218 179 397
2. MUDr. Miroslav Mikolášik 68 76 144
3. Mgr. Ivan Pavlisko 12 9 21
4. Ing. Juraj Pavlovič 7 7 14
5. Igor Ryban 44 32 76
poslanci VÚC
1. PhDr. Ján Beňuš 30 43 73
2. PaedDr. Ľubomír Bláha 36 33 69
3. Jozef Brtoš 3 1 4
4. JUDr. Anton Bukna 22 28 50
5. Mgr. Miroslav Dráb 19 18 37
6. Ing. Pavol Heško 11 14 25
7. JUDr. Jozef Holdoš 9 3 12
8. Mgr. Eva Horváthová 5 17 22
9. Ing. Vladimír Hrivnák 22 14 36
10. Mgr. Marianna Hvoľková 13 4 17
11. Alexandra Juráková 7 3 10
12. Mgr. Alexander Kováč 3 0 3
13. Mgr. Zdenko Kubáň 26 22 48
14. JUDr. Matúš Mních 291 302 593
15. Ing. Milan Németh 1 2 3
16. MUDr. Ján Neznámy 75 70 145
17. Mgr. Jarmila Prílepková 93 37 130
18. Ing. Andrej Villim 7 4 11
19. Ján Zelník 12 8 20

Výsledky voľbieb do VÚC Žilina, konané dňa 9.11.2013